物业品质的提升离不开绿化组的辛勤劳苦,那么绿化组都要做什么检查内容,有没有好的一个方案或者是一个检查方法呢,下面就由物管学院小编来给您解答。
物业品质检查标准(绿化组)
检查 项目 | 物业绿化品质检查内容 | 物业绿化品质检查方法 |
资 料 管 理
| 绿化养护记录是否填写规范、归档是否及时真实。 植物病虫害防治计划及记录是否填写规范、及时归档及是否真实。 | 抽1项上月的质量记录,检查记录编号是否正确、是否按日期顺序归档;检查2项当月正在运行的质量记录填写是否及时真实。 |
绿 化 管 理
| 草地生长旺盛、整齐雅观、无坑洼积水,无裸露地,病虫害危害率在5%以下。 | 按照检查内容目测最至少检查三处绿化。 |
植物灌木造型美观、修剪整齐、灌木无光秃、残叶。 | ||
绿地无杂物、石砾、砖块、干枝枯叶、粪便及鼠洞和蚊蝇滋生地。 | ||
绿地垃圾不过夜、不焚烧、垃圾十分钟内拣拾干净。 | ||
园林设施设备完整无损、景观效果优良,绿地版图完整,花草树木不受破坏。 | ||
花坛轮廓清晰、无残缺、绿篱无断层。 |
物业品质检查标准(绿化组)
检查 项目 | 物业绿化品质检查内容 | 物业绿化品质检查方法 |
绿化
| 乔木生长旺盛、枝叶健壮、树形美观、修剪适度、乔木无枯死缺株、无枯枝残叶、无病虫害危害。 | 按照检查内容目测至少3处以上绿化。 |
禁止在乔木上挂标语、晾衣服。 | ||
古树名木生长优良、枝繁叶茂、无乱刻乱画现象。 | ||
古树名木树冠边绿以外地面三米范围无物料堆放,挖坑取土现象。 | ||
古树名木单珠病虫害受害率在3%以下。 |